
A Polícia de Segurança Pública (PSP) disponibiliza todos os meses a lista de radares que vão estar a monitorizar a velocidade dos veículos nas principais estradas de Portugal.
Consulte a lista de radares que vão estar operacionais até final do mês de setembro de 2023 e evite ser multado, perder pontos ou ficar sem a carta de condução.
O planeamento indicativo está sujeito a alterações pontuais conforme divulgado pela PSP.
Mantenha a distância de segurança. E saiba que tem sempre direito à defesa!
A Multa Zero deseja-lhe boas viagens.
Açores
02-set-23 | 08h00 | Eixo Norte, KM 6,6/7, Ribeirinha, DP Ponta Delgada
07-set-23 | 08h00 | Avenida Natália Correia, DP Ponta Delgada
09-set-23 | 16h00 | Avenida Alberto I Princípe do Mónaco, DP Ponta Delgada
12-set-23 | 08h00 | Eixo Sul/Norte, Km 4,4, R. Peixe, DP Ponta Delgada
09-set-23 | 08h00-16h00 | Estrada Regional do Negrito, Freguesia de S. Mateus, Concelho de Angra do Heroismo
10-set-23 | 08h00-16h00 | Ladeira Grande, Freguesia da Ribeirinha, Concelho de Angra do Heroismo
19-set-23 | 08h00-16h00 | Estrada Regional Terreiro das Covas, Freguesia da Ribeirinha, Concelho de Angra do Heroismo
20-set-23 | 08h00-16h00 | Estrada Regional Caminho da Cidade, Freguesia de Porto Judeu, Concelho de Angra do Heroismo
11-set-23 | 07H45/16h00 | Estrada Regional, Feteira, Ilha do Faial, DP horta
12-set-23 | 19h00-23h00 | Estrada do Aeroporto, Bandeiras, Madalena do Pico, Ilha do Pico, DP horta
22-set-23 | 08h00-12h00 | Estrada Regional, Criação Velha, Madalena do Pico, Ilha do Pico, DP Horta
25-set-23 | 15H45/00h00 | Estrada Regional, Pedro Miguel, Ilha do Faial, DP Horta
07-set-23 | 08h00 | Avenida Natália Correia, DP Ponta Delgada
09-set-23 | 16h00 | Avenida Alberto I Princípe do Mónaco, DP Ponta Delgada
12-set-23 | 08h00 | Eixo Sul/Norte, Km 4,4, R. Peixe, DP Ponta Delgada
09-set-23 | 08h00-16h00 | Estrada Regional do Negrito, Freguesia de S. Mateus, Concelho de Angra do Heroismo
10-set-23 | 08h00-16h00 | Ladeira Grande, Freguesia da Ribeirinha, Concelho de Angra do Heroismo
19-set-23 | 08h00-16h00 | Estrada Regional Terreiro das Covas, Freguesia da Ribeirinha, Concelho de Angra do Heroismo
20-set-23 | 08h00-16h00 | Estrada Regional Caminho da Cidade, Freguesia de Porto Judeu, Concelho de Angra do Heroismo
11-set-23 | 07H45/16h00 | Estrada Regional, Feteira, Ilha do Faial, DP horta
12-set-23 | 19h00-23h00 | Estrada do Aeroporto, Bandeiras, Madalena do Pico, Ilha do Pico, DP horta
22-set-23 | 08h00-12h00 | Estrada Regional, Criação Velha, Madalena do Pico, Ilha do Pico, DP Horta
25-set-23 | 15H45/00h00 | Estrada Regional, Pedro Miguel, Ilha do Faial, DP Horta
Aveiro
04-set-23 | 08h00 | Avenida Europa (corvauto), Aveiro
05-set-23 | 14h00 | Avenida da Universidade, Aveiro
12-set-23 | 14h00 | Rotunda da Rua General Costa Cascais, Aveiro
15-set-23 | 08h00 | Avenida da Universidade, Aveiro
18-set-23 | 14h00 | Viaduto da rua de Viseu, Aveiro
22-set-23 | 08h00 | Avenida Europa (corvauto), Aveiro
25-set-23 | 14h00 | Viaduto da rua de Viseu, Aveiro
28-set-23 | 14h00 | Rotunda da Rua General Costa Cascais, Aveiro
13-set-23 | 09h30-12h00 | Avenida 32, Espinho
19-set-23 | 09h30-12h00 | Rua da Estrada Nacional, S.M. Feira
21-set-23 | 09h30-12h00 | Rua Oliveira Júnior, S.J. Madeira
05-set-23 | 14h00 | Avenida da Universidade, Aveiro
12-set-23 | 14h00 | Rotunda da Rua General Costa Cascais, Aveiro
15-set-23 | 08h00 | Avenida da Universidade, Aveiro
18-set-23 | 14h00 | Viaduto da rua de Viseu, Aveiro
22-set-23 | 08h00 | Avenida Europa (corvauto), Aveiro
25-set-23 | 14h00 | Viaduto da rua de Viseu, Aveiro
28-set-23 | 14h00 | Rotunda da Rua General Costa Cascais, Aveiro
13-set-23 | 09h30-12h00 | Avenida 32, Espinho
19-set-23 | 09h30-12h00 | Rua da Estrada Nacional, S.M. Feira
21-set-23 | 09h30-12h00 | Rua Oliveira Júnior, S.J. Madeira
Beja
06-set-23 | 09h00 | Rua Manuel Joaquim Delgado, Beja
12-set-23 | 09h00 | Rua Francisco Miguel Duarte, Beja
14-set-23 | 16h00 | Avenida Salgueiro Maia, Beja
28-set-23 | 09h00 | Rua Francisco Miguel Duarte, Beja
12-set-23 | 09h00 | Rua Francisco Miguel Duarte, Beja
14-set-23 | 16h00 | Avenida Salgueiro Maia, Beja
28-set-23 | 09h00 | Rua Francisco Miguel Duarte, Beja
Braga
06-set-23 | 08h30 | Circular Urbana de Guimarães
06-set-23 | 14h00 | Circular Urbana de Guimarães
06-set-23 | 15h00 | Av. António Macedo, Braga
12-set-23 | 08h30 | Circular Urbana de Guimarães
15-set-23 | 10h00 | Frei Bartolomeu dos Mártires, Braga
26-set-23 | 09h00 | Variante de Famalicão, EN14
26-set-23 | 14h00 | Circular Urbana de Guimarães
06-set-23 | 14h00 | Circular Urbana de Guimarães
06-set-23 | 15h00 | Av. António Macedo, Braga
12-set-23 | 08h30 | Circular Urbana de Guimarães
15-set-23 | 10h00 | Frei Bartolomeu dos Mártires, Braga
26-set-23 | 09h00 | Variante de Famalicão, EN14
26-set-23 | 14h00 | Circular Urbana de Guimarães
Bragança
04-set-23 | 08h00-13h00 | Estrada de Vinhais, Bragança
06-set-23 | 08h00-13h00 | N15, Mirandela
13-set-23 | 08h00-13h00 | Olímpio Guedes de Andrade, Mirandela
14-set-23 | 08h00-13h00 | São Lourenço (casa do Cantoneiro), Bragança
06-set-23 | 08h00-13h00 | N15, Mirandela
13-set-23 | 08h00-13h00 | Olímpio Guedes de Andrade, Mirandela
14-set-23 | 08h00-13h00 | São Lourenço (casa do Cantoneiro), Bragança
Castelo Branco
11-set-23 | 17h30-19h30 | Avenida Infante D. henrique, Covilhã
15-set-23 | 09h00-1H100 | Chão Santo André, Castelo Branco
19-set-23 | 09h00-11h00 | Avª da Europa, Castelo Branco
20-set-23 | 08h30-10h30 | Alameda Pêro da Covilhã, Covilhã
15-set-23 | 09h00-1H100 | Chão Santo André, Castelo Branco
19-set-23 | 09h00-11h00 | Avª da Europa, Castelo Branco
20-set-23 | 08h30-10h30 | Alameda Pêro da Covilhã, Covilhã
Coimbra
01-set-23 | 09h30 | Via Professor Augusto Vaz Serra, Coimbra
06-set-23 | 09h30 | IC-2, Banhos Secos, sentido sul/norte
13-set-23 | 09h30 | Av. Inês de Castro, Coimbra
18-set-23 | 09h30 | Ponte Rainha Santa Isabel, Coimbra
25-set-23 | 09h30 | Av. Elísio de Moura, Coimbra
13-set-23 | 08h30-11h30 | Avª. Dr. Mário Soares (junto ao complexo escolar), Figueira da Foz
18-set-23 | 09h00-11h30 | Avª. Dr. Francisco Sá Carneiro, Figueira da Foz
25-set-23 | 08h30-11h00 | Avª. Dr. Mario Soares (junto ao Centro Comercial Foz Plaza), Figueira da Foz
06-set-23 | 09h30 | IC-2, Banhos Secos, sentido sul/norte
13-set-23 | 09h30 | Av. Inês de Castro, Coimbra
18-set-23 | 09h30 | Ponte Rainha Santa Isabel, Coimbra
25-set-23 | 09h30 | Av. Elísio de Moura, Coimbra
13-set-23 | 08h30-11h30 | Avª. Dr. Mário Soares (junto ao complexo escolar), Figueira da Foz
18-set-23 | 09h00-11h30 | Avª. Dr. Francisco Sá Carneiro, Figueira da Foz
25-set-23 | 08h30-11h00 | Avª. Dr. Mario Soares (junto ao Centro Comercial Foz Plaza), Figueira da Foz
Évora
05-set-23 | 09h00 | CM 1094 Estrada do Bairro de Almeirim, Évora
07-set-23 | 10h00 | Estrada Nacional 18, ao Gil, Estremoz
11-set-23 | 17h30 | Avª D. Manuel Trindade Salgueiro, Évora
13-set-23 | 14h00 | Avª Rainha Santa Isabel, Estremoz
20-set-23 | 15h00 | Estrada Nacional 18, ao Gil, Estremoz
26-set-23 | 09h00 | EN 114 Avenida Túlio Espanca, Évora
07-set-23 | 10h00 | Estrada Nacional 18, ao Gil, Estremoz
11-set-23 | 17h30 | Avª D. Manuel Trindade Salgueiro, Évora
13-set-23 | 14h00 | Avª Rainha Santa Isabel, Estremoz
20-set-23 | 15h00 | Estrada Nacional 18, ao Gil, Estremoz
26-set-23 | 09h00 | EN 114 Avenida Túlio Espanca, Évora
Faro
11-set-23 | 09h00-12h00 | Rua da Cruz Vermelha Portuguesa, Tavira
12-set-23 | 09h00-12h00 | Avenida V2, Portimão
20-set-23 | 09h00-12h00 | Avenida V6, Portimão
22-set-23 | 09h00-12h00 | Rua Almirante Cândido dos Reis, Tavira
26-set-23 | 09h00-12h00 | Avenida V6, Portimão
26-set-23 | 09h00-12h00 | Av. Dr. Gordinho Moreira, Faro
12-set-23 | 09h00-12h00 | Avenida V2, Portimão
20-set-23 | 09h00-12h00 | Avenida V6, Portimão
22-set-23 | 09h00-12h00 | Rua Almirante Cândido dos Reis, Tavira
26-set-23 | 09h00-12h00 | Avenida V6, Portimão
26-set-23 | 09h00-12h00 | Av. Dr. Gordinho Moreira, Faro
Guarda
12-set-23 | 09h00 | Avenida Monsenhor Mendes do Carmo, Guarda
19-set-23 | 09h00 | Via de Cintura Externa da Guarda, Guarda
20-set-23 | 09h00 | Estrada Nacional 18, Guarda
19-set-23 | 09h00 | Via de Cintura Externa da Guarda, Guarda
20-set-23 | 09h00 | Estrada Nacional 18, Guarda
Leiria
18-set-23 | 09h00-12h00 | Av. Monsenhor Bastos, Peniche
19-set-23 | 14h00-17h00 | EN356-1, Alcogulhe, Leiria
26-set-23 | 08h30-11h30 | Estrada da Nazaré, M. Grande
26-set-23 | 09h30-12h00 | EN 114.1, Imaginário, Caldas da Rainha
19-set-23 | 14h00-17h00 | EN356-1, Alcogulhe, Leiria
26-set-23 | 08h30-11h30 | Estrada da Nazaré, M. Grande
26-set-23 | 09h30-12h00 | EN 114.1, Imaginário, Caldas da Rainha
Lisboa
06-set-23 | 09h00-12h00 | Estrada Nacional 250, Baratã, Algueirão
09-set-23 | 09h00-12h00 | IC. 19, Cacém
12-set-23 | 09h00-12h00 | Avenida Professor Doutor Armando dos Santos Ferreira –
Loures
12-set-23 | 14h00-17h00 | Rua Pedro Álvares Cabral, Pontinha
13-set-23 | 08h00-16h00 | Estrada dos Salgados, Amadora
17-set-23 | 09h00-12h00 | Avenida da República, Lisboa
18-set-23 | 08h30-12h00 | Av. da República , Oeiras, Sentido Poente /Nascente
18-set-23 | 13h30-16h00 | E N 249-3 , Porto Salvo, Sentido Norte Sul
20-set-23 | 14h00-17h30 | IP. 7, Lisboa
22-set-23 | 14h00-17h30 | Avenida Infante D. henrique, Lisboa
26-set-23 | 09h00-17h00 | Avª da Marginal, Cascais
28-set-23 | 14h00-18h00 | EN 10, Km 123.7, em Alhandra, sentido VFX- AlhandraMadeira
09-set-23 | 09h00-12h00 | IC. 19, Cacém
12-set-23 | 09h00-12h00 | Avenida Professor Doutor Armando dos Santos Ferreira –
Loures
12-set-23 | 14h00-17h00 | Rua Pedro Álvares Cabral, Pontinha
13-set-23 | 08h00-16h00 | Estrada dos Salgados, Amadora
17-set-23 | 09h00-12h00 | Avenida da República, Lisboa
18-set-23 | 08h30-12h00 | Av. da República , Oeiras, Sentido Poente /Nascente
18-set-23 | 13h30-16h00 | E N 249-3 , Porto Salvo, Sentido Norte Sul
20-set-23 | 14h00-17h30 | IP. 7, Lisboa
22-set-23 | 14h00-17h30 | Avenida Infante D. henrique, Lisboa
26-set-23 | 09h00-17h00 | Avª da Marginal, Cascais
28-set-23 | 14h00-18h00 | EN 10, Km 123.7, em Alhandra, sentido VFX- AlhandraMadeira
01-set-23 | 19h00 | ER 110, Rochão, Camacha, Concelho de Santa Cruz
04-set-23 | 08h00 | ER116, Levada dos Ilhéus, Concelho do Funchal
05-set-23 | 08h00 | VR-1 Km 6.0 Oeste-Este, Quinta Grande, Concelho de Câmara de Lobos
14-set-23 | 17h00 | Avenida Sá Carneiro, Concelho do Funchal
21-set-23 | 08h00 | Rua Engº Santos Costa, Concelho de Machico
25-set-23 | 07h00 | Avenida do Amparo, Concelho do Funchal
27-set-23 | 18h00 | VR-1 Km 9.4 Este-Oeste, Concelho de Câmara de Lobos
04-set-23 | 08h00 | ER116, Levada dos Ilhéus, Concelho do Funchal
05-set-23 | 08h00 | VR-1 Km 6.0 Oeste-Este, Quinta Grande, Concelho de Câmara de Lobos
14-set-23 | 17h00 | Avenida Sá Carneiro, Concelho do Funchal
21-set-23 | 08h00 | Rua Engº Santos Costa, Concelho de Machico
25-set-23 | 07h00 | Avenida do Amparo, Concelho do Funchal
27-set-23 | 18h00 | VR-1 Km 9.4 Este-Oeste, Concelho de Câmara de Lobos
Portalegre
05-set-23 | 09h00 | EN 373 Km 29, Elvas
14-set-23 | 09h00 | Avenida do Dia de Portugal 10Junho 2013, Elvas
18-set-23 | 07h30 | Avenida de Badajoz, Portalegre
26-set-23 | 07h30 | Avenida de Badajoz, Portalegre
29-set-23 | 07h30 | Avenida de Badajoz, Portalegre
14-set-23 | 09h00 | Avenida do Dia de Portugal 10Junho 2013, Elvas
18-set-23 | 07h30 | Avenida de Badajoz, Portalegre
26-set-23 | 07h30 | Avenida de Badajoz, Portalegre
29-set-23 | 07h30 | Avenida de Badajoz, Portalegre
Porto
04-set-23 | 08h00-16h00 | Av. 25 de Abril, Porto
06-set-23 | 13h00-20h00 | Est. Circunvalação 14772, Matosinhos
08-set-23 | 08h00-15h00 | R. Fontão 212, V N Gaia
11-set-23 | 08h00-16h00 | Av. Dr. Antunes Guimarães, Matosinhos
12-set-23 | 13h00-20h00 | Av. do Marechal Gomes da Costa, 1317, Porto
15-set-23 | 08h00-15h00 | Av. Dr. Germano Vieira c/ R. de Muniche, Maia
19-set-23 | 13h00-20h00 | Av. Calouste Gulbenkian (Inst.S.A.D.), Matosinhos
20-set-23 | 08h00-15h00 | Est. Nacional 222, V N Gaia
22-set-23 | 13h00-20h00 | Est. Circunvalação Km8.5, Porto
26-set-23 | 13h00-20h00 | Av. Calouste Gulbenkian (Inst.S.A.D.), Matosinhos
28-set-23 | 08h00-15h00 | Av. Boavista 3630, Porto
29-set-23 | 13h00-20h00 | Est. Circunvalação 15074, MatosinhosSantarém
06-set-23 | 13h00-20h00 | Est. Circunvalação 14772, Matosinhos
08-set-23 | 08h00-15h00 | R. Fontão 212, V N Gaia
11-set-23 | 08h00-16h00 | Av. Dr. Antunes Guimarães, Matosinhos
12-set-23 | 13h00-20h00 | Av. do Marechal Gomes da Costa, 1317, Porto
15-set-23 | 08h00-15h00 | Av. Dr. Germano Vieira c/ R. de Muniche, Maia
19-set-23 | 13h00-20h00 | Av. Calouste Gulbenkian (Inst.S.A.D.), Matosinhos
20-set-23 | 08h00-15h00 | Est. Nacional 222, V N Gaia
22-set-23 | 13h00-20h00 | Est. Circunvalação Km8.5, Porto
26-set-23 | 13h00-20h00 | Av. Calouste Gulbenkian (Inst.S.A.D.), Matosinhos
28-set-23 | 08h00-15h00 | Av. Boavista 3630, Porto
29-set-23 | 13h00-20h00 | Est. Circunvalação 15074, MatosinhosSantarém
06-set-23 | 08h00-12h00 | EN 110, Carvalhos de Figueiredo, Tomar
12-set-23 | 08h30-12h00 | EN3, Calcadinha, Santarém
13-set-23 | 08h00-12h00 | Rua Dr. Joaquim Francisco Alves, Ourém
15-set-23 | 08h30-12h30 | EN 365, 2, Cartaxo
15-set-23 | 16h00-19h00 | Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, Entroncamento
21-set-23 | 08h00-12h00 | Av. D. Manuel, Abrantes
28-set-23 | 08h00-12h00 | Variante do Bom Amor, Torres Novas
12-set-23 | 08h30-12h00 | EN3, Calcadinha, Santarém
13-set-23 | 08h00-12h00 | Rua Dr. Joaquim Francisco Alves, Ourém
15-set-23 | 08h30-12h30 | EN 365, 2, Cartaxo
15-set-23 | 16h00-19h00 | Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, Entroncamento
21-set-23 | 08h00-12h00 | Av. D. Manuel, Abrantes
28-set-23 | 08h00-12h00 | Variante do Bom Amor, Torres Novas
Setúbal
04-set-23 | 08h30 | E. N. 10, Palhais, Barreiro
05-set-23 | 08h30 | EN 10 KM 42.3, Setúbal
12-set-23 | 10h00 | Avenida Arsenal do Alfeite, sentido Corroios-Almada
12-set-23 | 10h30 | EN 378, Seixal
18-set-23 | 09h00 | Circular Externa, Montijo, Barreiro
05-set-23 | 08h30 | EN 10 KM 42.3, Setúbal
12-set-23 | 10h00 | Avenida Arsenal do Alfeite, sentido Corroios-Almada
12-set-23 | 10h30 | EN 378, Seixal
18-set-23 | 09h00 | Circular Externa, Montijo, Barreiro
Viana do Castelo
05-set-23 | 10h30-13h00 | Avenida 25 de Abril, Viana do Castelo
12-set-23 | 20h30-23h00 | Avenida Capitão Gaspar de Castro, Viana do Castelo
19-set-23 | 20h30-23h00 | Estrada da Papanata, Viana do Castelo
30-set-23 | 09h00-11h30 | Avenida do Meio, Viana do CasteloVila Real
12-set-23 | 20h30-23h00 | Avenida Capitão Gaspar de Castro, Viana do Castelo
19-set-23 | 20h30-23h00 | Estrada da Papanata, Viana do Castelo
30-set-23 | 09h00-11h30 | Avenida do Meio, Viana do CasteloVila Real
07-set-23 | 15h00-18h00 | Avenida da Unesco, Vila Real
13-set-23 | 09h00-12h00 | Rua D. António de Medeiros, Chaves
19-set-23 | 14h00-17h00 | Av. Bracara Augusta, Chaves
19-set-23 | 09h00-12h00 | Rua Vasco Sameiro, Vila Real
19-set-23 | 09h00-12h00 | Rua Vasco Sameiro, Vila Real
27-set-23 | 13h00-16h00 | Avenida da Europa, Vila Real
13-set-23 | 09h00-12h00 | Rua D. António de Medeiros, Chaves
19-set-23 | 14h00-17h00 | Av. Bracara Augusta, Chaves
19-set-23 | 09h00-12h00 | Rua Vasco Sameiro, Vila Real
19-set-23 | 09h00-12h00 | Rua Vasco Sameiro, Vila Real
27-set-23 | 13h00-16h00 | Avenida da Europa, Vila Real
Viseu
12-set-23 | 08h00 | Avenida D. Afonso henriques- Viseu
12-set-23 | 08h00 | Avenida Defensores do Douro- Lamego
25-set-23 | 08h00 | Estrada de Nelas- Viseu
26-set-23 | 08h00 | Avenida da Europa- Viseu
27-set-23 | 14h00 | Avenida D. Egas Moniz- Lamego
12-set-23 | 08h00 | Avenida Defensores do Douro- Lamego
25-set-23 | 08h00 | Estrada de Nelas- Viseu
26-set-23 | 08h00 | Avenida da Europa- Viseu
27-set-23 | 14h00 | Avenida D. Egas Moniz- Lamego
Esteja atento quando estiver ao volante. Caso seja multado, o Multa Zero ajuda-o a contestar as suas multas de trânsito para que possa manter os seus pontos e a sua carta de condução.
Ligue para o 211 455 416 ou envie-nos um email para apoio@multazero.pt e exponha o seu caso juntamente com o seu auto. Nós tratamos da sua defesa.